Whiteout Survival Equipamento do Chefe: Gráficos de Custos de Melhoria e Calculadora
O equipamento Equipamento do Chefe em Whiteout Survival é desbloqueado no nível 22 da Fornalha. Crie e melhore-o usando Liga Endurecida, Solução de Polimento, Planos de Design e Âmbar Lunar para fortalecer as habilidades do seu Chefe. O recurso Âmbar Lunar pode ser obtido através do sistema de Troca de Materiais assim que for desbloqueado.
Leitura Recomendada
Talismã
O item Talismã em Whiteout Survival é desbloqueado no nível 25 da Fornalha. Use Design do Talismã, Guia de Acessórios e Segredo do Talismã para melhorar o Talismã e aumentar muito o seu poder. O recurso Segredo do Talismã pode ser obtido através do sistema de Troca de Materiais assim que for desbloqueado.
Equipamento de Herói Mítico
O equipamento Equipamento de Herói Mítico em Whiteout Survival pode ser infundido assim que um equipamento de qualidade Equipamento de Herói Lendário atingir o nível 100. Use Componente de XP de Aprimoramento, Equipamento de Herói Lendário e Mithril para desbloquear todo o seu potencial.
Forja de Maestría
A Forja de Maestría em Whiteout Survival é desbloqueada no nível 20 da Fornalha. Use Pedra de Essência para melhorar o Equipamento do Herói Mítico além dos seus limites normais.
Aprimoramento de Equipamento
A Aprimoramento de Equipamento em Whiteout Survival é desbloqueada no nível 15 da Fornalha. Melhore o Equipamento do Herói usando Componente de XP de Aprimoramento ou consumindo outros equipamentos comuns (excluindo os de qualidade Equipamento de Herói Lendário ou superior).
Calculadora de Melhoria de Equipamento do Chefe
Tabela de Troca de Materiais de Equipamento do Chefe
| Limite | |||
| Limite | |||
| Limite | |||
| Limite | |||
| Limite | |||
| Limite | |||
| Limite |
Gráfico de Melhoria de Equipamento do Chefe
| Nível | Materiais Totais | Bônus Total |
|---|---|---|
Uncommon | ||
Uncommon | ||
Rare | ||
Rare | ||
Rare | ||
Rare | ||
Epic | ||
Epic | ||
Epic | ||
Epic | ||
Epic T1 | ||
Epic T1 | ||
Epic T1 | ||
Epic T1 | ||
Legendary | ||
Legendary | ||
Legendary | ||
Legendary | ||
Legendary T1 | ||
Legendary T1 | ||
Legendary T1 | ||
Legendary T1 | ||
Legendary T2 | ||
Legendary T2 | ||
Legendary T2 | ||
Legendary T2 | ||
Mythic | Capacidade de Envio +30 | |
Mythic | Capacidade de Envio +80 | |
Mythic | Capacidade de Envio +120 | |
Mythic | Capacidade de Envio +160 | |
Mythic T1 | Capacidade de Envio +290 | |
Mythic T1 | Capacidade de Envio +330 | |
Mythic T1 | Capacidade de Envio +370 | |
Mythic T1 | Capacidade de Envio +410 | |
Mythic T2 | Capacidade de Envio +540 | |
Mythic T2 | Capacidade de Envio +580 | |
Mythic T2 | Capacidade de Envio +620 | |
Mythic T2 | Capacidade de Envio +660 | |
Mythic T3 | Capacidade de Envio +790 | |
Mythic T3 | Capacidade de Envio +830 | |
Mythic T3 | Capacidade de Envio +870 | |
Mythic T3 | Capacidade de Envio +910 | |
Mythic T4 | Capacidade de Envio +1050 | |
Mythic T4 | Capacidade de Envio +1100 | |
Mythic T4 | Capacidade de Envio +1150 | |
Mythic T4 | Capacidade de Envio +1200 |
