Whiteout Survival Perlengkapan Gubernur: Grafik Biaya Upgrade & Kalkulator
Perlengkapan Gubernur di Whiteout Survival terbuka pada Tungku level 22. Buat dan tingkatkan menggunakan Campuran mengeras, Solusi Pemolesan, Rencana Desain, dan Amber Bulan untuk memperkuat kemampuan Gubernur kamu. Amber Bulan dapat diperoleh melalui sistem Penukaran Material setelah terbuka.
Bacaan yang Direkomendasikan
Jimat Gubernur
Jimat Gubernur di Whiteout Survival terbuka pada Tungku level 25. Gunakan Rencana Jimat, Panduan Jimat, dan Rahasia Permata untuk meningkatkan Jimat Gubernur dan meningkatkan kekuatanmu secara signifikan. Rahasia Permata dapat diperoleh melalui sistem Penukaran Material setelah terbuka.
Perlengkapan Mitos Pahlawan
Perlengkapan Mitos Pahlawan di Whiteout Survival dapat diproses setelah Perlengkapan Legendaris mencapai level 100. Gunakan Komponen XP Peningkatan, Perlengkapan Legendaris, dan Mithril untuk membuka potensi penuhnya.
Mastery Gear Hero
Mastery Gear Hero di Whiteout Survival terbuka pada Tungku level 20. Gunakan Batu Esensi untuk meningkatkan Perlengkapan Mitos Pahlawan melampaui batas normalnya.
Peningkatan Perlengkapan Pahlawan
Peningkatan Perlengkapan Pahlawan di Whiteout Survival terbuka pada Tungku level 15. Tingkatkan Perlengkapan Pahlawan menggunakan Komponen XP Peningkatan atau dengan mengonsumsi perlengkapan biasa lainnya (tidak termasuk kualitas Perlengkapan Legendaris ke atas).
Kalkulator Upgrade Perlengkapan Gubernur
Tabel Penukaran Material Perlengkapan Gubernur
| Batas | |||
| Batas | |||
| Batas | |||
| Batas | |||
| Batas | |||
| Batas | |||
| Batas |
Grafik Upgrade Perlengkapan Gubernur
| Level | Total Material | Total Bonus |
|---|---|---|
Uncommon | ||
Uncommon | ||
Rare | ||
Rare | ||
Rare | ||
Rare | ||
Epic | ||
Epic | ||
Epic | ||
Epic | ||
Epic T1 | ||
Epic T1 | ||
Epic T1 | ||
Epic T1 | ||
Legendary | ||
Legendary | ||
Legendary | ||
Legendary | ||
Legendary T1 | ||
Legendary T1 | ||
Legendary T1 | ||
Legendary T1 | ||
Legendary T2 | ||
Legendary T2 | ||
Legendary T2 | ||
Legendary T2 | ||
Mythic | Kapasitas Penyebaran +30 | |
Mythic | Kapasitas Penyebaran +80 | |
Mythic | Kapasitas Penyebaran +120 | |
Mythic | Kapasitas Penyebaran +160 | |
Mythic T1 | Kapasitas Penyebaran +290 | |
Mythic T1 | Kapasitas Penyebaran +330 | |
Mythic T1 | Kapasitas Penyebaran +370 | |
Mythic T1 | Kapasitas Penyebaran +410 | |
Mythic T2 | Kapasitas Penyebaran +540 | |
Mythic T2 | Kapasitas Penyebaran +580 | |
Mythic T2 | Kapasitas Penyebaran +620 | |
Mythic T2 | Kapasitas Penyebaran +660 | |
Mythic T3 | Kapasitas Penyebaran +790 | |
Mythic T3 | Kapasitas Penyebaran +830 | |
Mythic T3 | Kapasitas Penyebaran +870 | |
Mythic T3 | Kapasitas Penyebaran +910 | |
Mythic T4 | Kapasitas Penyebaran +1050 | |
Mythic T4 | Kapasitas Penyebaran +1100 | |
Mythic T4 | Kapasitas Penyebaran +1150 | |
Mythic T4 | Kapasitas Penyebaran +1200 |
