Whiteout Survival Gouverneur-Ausrüstung: Upgrade-Kosten-Tabellen & Rechner
Gouverneur-Ausrüstung wird in Whiteout Survival auf Stufe 22 des Ofen freigeschaltet. Stelle sie her und verbessere sie mit Gehärtete Legierung, Polierlösung, Entwurfspläne und Mondbernstein, um die Fähigkeiten deines Gouverneur zu stärken. Mondbernstein kann über das Materialaustausch-System bezogen werden, sobald dieses freigeschaltet ist.
Empfohlene Artikel
Gouverneur-Talisman
Gouverneur-Talisman wird in Whiteout Survival auf Stufe 25 des Ofen freigeschaltet. Verwende Talismanpläne, Talismanleitfaden und Talismangeheimnisse, um Gouverneur-Talisman zu verbessern und deine Macht erheblich zu steigern. Talismangeheimnisse kann über das Materialaustausch-System bezogen werden, sobald dieses freigeschaltet ist.
Mythische Heldenausrüstung
Mythische Heldenausrüstung kann in Whiteout Survival durchdrungen werden, sobald eine Legendäre Ausrüstung-Ausrüstung Stufe 100 erreicht. Verwende Komponenten von EXP de mejora, Legendäre Ausrüstung und Mithril, um ihr volles Potenzial freizuschalten.
Heldenausrüstungs-Meisterstufe
Heldenausrüstungs-Meisterstufe wird in Whiteout Survival auf Stufe 20 des Ofen freigeschaltet. Verwende Heldenausrüstung Essenzsteine, um mythische Heldenausrüstung über ihre normalen Grenzen hinaus zu verbessern.
Heldenausrüstungs-Verbesserung
Heldenausrüstungs-Verbesserung wird in Whiteout Survival auf Stufe 15 des Ofen freigeschaltet. Verbessere Heldenausrüstung mit Komponenten von EXP de mejora oder durch das Verbrauchen anderer gewöhnlicher Ausrüstung (ausgenommen Qualität Legendäre Ausrüstung und höher).
Gouverneur-Ausrüstung Upgrade-Rechner
Gouverneur-Ausrüstung Material-Austauschtabelle
| Limit | |||
| Limit | |||
| Limit | |||
| Limit | |||
| Limit | |||
| Limit | |||
| Limit |
Gouverneur-Ausrüstung Upgrade-Diagramm
| Level | Materialien Gesamt | Bonus Gesamt |
|---|---|---|
Uncommon | ||
Uncommon | ||
Rare | ||
Rare | ||
Rare | ||
Rare | ||
Epic | ||
Epic | ||
Epic | ||
Epic | ||
Epic T1 | ||
Epic T1 | ||
Epic T1 | ||
Epic T1 | ||
Legendary | ||
Legendary | ||
Legendary | ||
Legendary | ||
Legendary T1 | ||
Legendary T1 | ||
Legendary T1 | ||
Legendary T1 | ||
Legendary T2 | ||
Legendary T2 | ||
Legendary T2 | ||
Legendary T2 | ||
Mythic | Kapazität des Einsatzes +30 | |
Mythic | Kapazität des Einsatzes +80 | |
Mythic | Kapazität des Einsatzes +120 | |
Mythic | Kapazität des Einsatzes +160 | |
Mythic T1 | Kapazität des Einsatzes +290 | |
Mythic T1 | Kapazität des Einsatzes +330 | |
Mythic T1 | Kapazität des Einsatzes +370 | |
Mythic T1 | Kapazität des Einsatzes +410 | |
Mythic T2 | Kapazität des Einsatzes +540 | |
Mythic T2 | Kapazität des Einsatzes +580 | |
Mythic T2 | Kapazität des Einsatzes +620 | |
Mythic T2 | Kapazität des Einsatzes +660 | |
Mythic T3 | Kapazität des Einsatzes +790 | |
Mythic T3 | Kapazität des Einsatzes +830 | |
Mythic T3 | Kapazität des Einsatzes +870 | |
Mythic T3 | Kapazität des Einsatzes +910 | |
Mythic T4 | Kapazität des Einsatzes +1050 | |
Mythic T4 | Kapazität des Einsatzes +1100 | |
Mythic T4 | Kapazität des Einsatzes +1150 | |
Mythic T4 | Kapazität des Einsatzes +1200 |
