Whiteout Survival Odblokowanie Piechota Heliosa T11: Wykresy Kosztów i Kalkulator
Odblokowuje jednostki T11 Piechota Heliosa, jednocześnie zwiększając ich parametry: Atak oddziałów, Obrona oddziałów, Zdrowie oddziałów oraz Zabójczość oddziałów, a także znacząco podnosząc limity Dostępne wysłania oddziałów i Pojemność Rajdu.Polecane do Przeczytania
T12 Wzniosła Piechota
Odblokowuje Wzniosła Piechota poziomu T12, jednocześnie zwiększając ich Atak oddziałów, Obrona oddziałów, Zdrowie oddziałów i Zabójczość oddziałów oraz znacząco zwiększając Dostępne wysłania oddziałów.
Kryształ Ognia Budynki
Tabele kosztów i kalkulatory Budynki Kryształ Ognia w Whiteout Survival: Piec, Obóz Wojskowy i Ulepszony kryształ ognia.
Optymalne rafinowanie Kryształ Ognia
Laboratorium Kryształów: Jak najbardziej opłacalnie rafinować przedmioty Kryształ Ognia
Porównanie statystyk: T11 vs T10
| Atak oddziałów | Obrona oddziałów | Zdrowie oddziałów | Zabójczość oddziałów | |
|---|---|---|---|---|
| t10 | a | b | c | d |
| t11 | a + 1 | b + 2 | c + 2 | d + 2 |
Kalkulator Ulepszeń T11 Piechota Heliosa
Wprowadź obecne poziomy wymaganych technologii.
Wykres Odblokowania T11 Piechota Heliosa
| Poziom | Odblokuj | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||||||
| 2 | - | |||||||||
| 3 | - | |||||||||
| 4 | - | |||||||||
| 5 | - | |||||||||
| 6 | - | - | ||||||||
| 7 | - | - | ||||||||
| 8 | - | - | ||||||||
| 9 | - | - | - | - | ||||||
| 10 | - | - | - | - | ||||||
| 11 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 12 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Total |
Wykres Ulepszeń Drzewko Technologii Kryształu Ognia
Ognisty Oddział
Energia kryształu Kryształ Ognia wzmacnia zdolności dowodzenia dla Bohaterowie i zwiększa limit Dostępne wysłania oddziałów.
| Poziom | Materiały | Bonus |
|---|---|---|
| 1 | Dostępne wysłania oddziałów +200 | |
| 2 | Dostępne wysłania oddziałów +200 | |
| 3 | Dostępne wysłania oddziałów +200 | |
| 4 | Dostępne wysłania oddziałów +200 | |
| 5 | Dostępne wysłania oddziałów +200 |
Ogniste Uderzenie
Kryształ Kryształ Ognia wzmacnia tarczę, zmieniając jej strukturę, i zwiększa parametr Zabójczość oddziałów dla jednostek Piechota.
| Poziom | Materiały | Bonus |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 |
Ognista Tarcza
Kryształ Kryształ Ognia wzmacnia tarczę, zmieniając jej strukturę, i zwiększa parametr Zdrowie oddziałów dla jednostek Piechota.
| Poziom | Materiały | Bonus |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 |
Ognisty Legion
Energia kryształu Kryształ Ognia wzmacnia zdolności dowodzenia sojuszniczych Bohaterowie i zwiększa limit Pojemność Rajdu.
| Poziom | Materiały | Bonus |
|---|---|---|
| 1 | Pojemność Rajdu +1500 | |
| 2 | Pojemność Rajdu +1500 | |
| 3 | Pojemność Rajdu +2000 | |
| 4 | Pojemność Rajdu +2000 | |
| 5 | Pojemność Rajdu +2500 | |
| 6 | Pojemność Rajdu +2500 | |
| 7 | Pojemność Rajdu +2500 | |
| 8 | Pojemność Rajdu +3000 | |
| 9 | Pojemność Rajdu +3500 | |
| 10 | Pojemność Rajdu +4000 | |
| 11 | Pojemność Rajdu +4000 | |
| 12 | Pojemność Rajdu +4500 |
Ognista Ochrona
Energia kryształu Kryształ Ognia osłania ciała jednostek Piechota i wzmacnia ich parametr Obrona oddziałów.
| Poziom | Materiały | Bonus |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 |
Ognisty Tomahawk
Energia kryształu Kryształ Ognia nasyca tomahawki, aby zwiększyć parametr Atak oddziałów dla jednostek Piechota.
| Poziom | Materiały | Bonus |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 |
Piechota Heliosa
Energia kryształu Kryształ Ognia uwalnia maksymalny potencjał jednostek Wojsko, umożliwiając budynkowi Obozu Piechoty szkolenie silniejszych Piechota.
| Poziom | Materiały | Bonus |
|---|---|---|
| 1 | Inne: +Unlock Treesteel |
Pierwsza Pomoc Piechota Heliosa
Kryształ Kryształ Ognia uwalnia fizyczny potencjał rannych i skraca czas potrzebny na wyleczenie jednostek Piechota Heliosa.
| Poziom | Materiały | Bonus |
|---|---|---|
| 1 | Koszt Leczenia -5% | |
| 2 | Koszt Leczenia -5% | |
| 3 | Koszt Leczenia -5% | |
| 4 | Koszt Leczenia -5% | |
| 5 | Koszt Leczenia -5% | |
| 6 | Koszt Leczenia -5% | |
| 7 | Koszt Leczenia -5% | |
| 8 | Koszt Leczenia -5% | |
| 9 | Koszt Leczenia -5% | |
| 10 | Koszt Leczenia -5% |
Leczenie Piechota Heliosa
Stwórz eliksir z kwiatów rosnących w kopalni kryształów Kryształ Ognia, aby zmniejszyć zasoby wymagane do wyleczenia jednostek Piechota Heliosa.
| Poziom | Materiały | Bonus |
|---|---|---|
| 1 | Czas Leczenia -1.50% | |
| 2 | Czas Leczenia -1.50% | |
| 3 | Czas Leczenia -1.50% | |
| 4 | Czas Leczenia -1.50% | |
| 5 | Czas Leczenia -1.50% | |
| 6 | Czas Leczenia -1.50% | |
| 7 | Czas Leczenia -1.50% | |
| 8 | Czas Leczenia -1.50% | |
| 9 | Czas Leczenia -1.50% | |
| 10 | Czas Leczenia -1.50% |
Szkolenie Piechota Heliosa
Kryształ Kryształ Ognia stymuluje ludzki umysł i zmniejsza zasoby wymagane do szkolenia jednostek Piechota Heliosa.
| Poziom | Materiały | Bonus |
|---|---|---|
| 1 | Dostępne wysłania oddziałów +100 Koszt Szkolenia -5% | |
| 2 | Dostępne wysłania oddziałów +100 Koszt Szkolenia -5% | |
| 3 | Dostępne wysłania oddziałów +100 Koszt Szkolenia -5% | |
| 4 | Dostępne wysłania oddziałów +100 Koszt Szkolenia -5% | |
| 5 | Dostępne wysłania oddziałów +100 Koszt Szkolenia -5% | |
| 6 | Dostępne wysłania oddziałów +100 Koszt Szkolenia -5% | |
| 7 | Dostępne wysłania oddziałów +100 Koszt Szkolenia -5% | |
| 8 | Dostępne wysłania oddziałów +100 Koszt Szkolenia -5% | |
| 9 | Dostępne wysłania oddziałów +100 Koszt Szkolenia -5% | |
| 10 | Dostępne wysłania oddziałów +100 Koszt Szkolenia -5% |
