- Historique des Mises à Jour:
- Ajout de nouveau Code Cadeau : WOS0804
- Ajout de nouveau Code Cadeau : 47ar5vzKz
- Ajout de nouveau Code Cadeau : FB4Million
Whiteout Survival Académie de Guerre Cristal Ardent : Coûts d'Amélioration & Calculateur
Dans Whiteout Survival, l'Académie de Guerre se débloque après environ 220 jours d'âge du Région. Construisez-la pour rechercher les Troupes T11 (Infanterie Hélios, Lancier Hélios et Tireur Hélios), et débloquer des améliorations augmentant la Capacité de Déploiement, la Capacité de Ralliement et les statistiques des Troupes.
Lecture Recommandée
Raffinement optimal de Cristal Ardent
Whiteout Survival Laboratoire Cristallographique : Comment raffiner les objets de Cristal Ardent de la manière la plus rentable
Technologie de Cristal Ardent
Débloquez T11/T12 dans Whiteout Survival. Consultez Acier, Fragment de Cristal Ardent et les tableaux Académie de Guerre.
Calculateur d'Amélioration Académie de Guerre
Tableau des Coûts d'Amélioration Académie de Guerre
| Niveau | Prérequis | Matériaux |
|---|---|---|
| FC1 | - | |
| FC1-1 | ||
| FC1-2 | - | |
| FC1-3 | - | |
| FC1-4 | - | |
| FC2 | - | |
| FC2-1 | ||
| FC2-2 | - | |
| FC2-3 | - | |
| FC2-4 | - | |
| FC3 | - | |
| FC3-1 | ||
| FC3-2 | - | |
| FC3-3 | - | |
| FC3-4 | - | |
| FC4 | - | |
| FC4-1 | ||
| FC4-2 | - | |
| FC4-3 | - | |
| FC4-4 | - | |
| FC5 | - | |
| FC5-1 | ||
| FC5-2 | - | |
| FC5-3 | - | |
| FC5-4 | - | |
| FC6 | - | |
| FC6-1 | ||
| FC6-2 | - | |
| FC6-3 | - | |
| FC6-4 | - | |
| FC7 | - | |
| FC7-1 | ||
| FC7-2 | - | |
| FC7-3 | - | |
| FC7-4 | - | |
| FC8 | - |
