- Historique des Mises à Jour:
- Ajout de nouveau Code Cadeau : WOS0804
- Ajout de nouveau Code Cadeau : 47ar5vzKz
- Ajout de nouveau Code Cadeau : FB4Million
Whiteout Survival Camp des Lanciers Cristal Ardent : Coûts d'Amélioration & Calculateur
Le Camp des Lanciers se débloque dans Whiteout Survival lorsque la Chaudière atteint le niveau 9, et forme des Troupes de type Lancier. L'améliorer permet de débloquer des Lancier de niveau supérieur avec de meilleures statistiques et un entraînement plus rapide.
Lecture Recommandée
Raffinement optimal de Cristal Ardent
Whiteout Survival Laboratoire Cristallographique : Comment raffiner les objets de Cristal Ardent de la manière la plus rentable
Technologie de Cristal Ardent
Débloquez T11/T12 dans Whiteout Survival. Consultez Acier, Fragment de Cristal Ardent et les tableaux Académie de Guerre.
Calculateur d'Amélioration Camp des Lanciers
Tableau des Coûts d'Amélioration Camp des Lanciers
| Niveau | Prérequis | Matériaux |
|---|---|---|
| 30-1 | ||
| 30-2 | - | |
| 30-3 | - | |
| 30-4 | - | |
| FC1 | - | |
| FC1-1 | ||
| FC1-2 | - | |
| FC1-3 | - | |
| FC1-4 | - | |
| FC2 | - | |
| FC2-1 | ||
| FC2-2 | - | |
| FC2-3 | - | |
| FC2-4 | - | |
| FC3 | - | |
| FC3-1 | ||
| FC3-2 | - | |
| FC3-3 | - | |
| FC3-4 | - | |
| FC4 | - | |
| FC4-1 | ||
| FC4-2 | - | |
| FC4-3 | - | |
| FC4-4 | - | |
| FC5 | - | |
| FC5-1 | ||
| FC5-2 | - | |
| FC5-3 | - | |
| FC5-4 | - | |
| FC6 | - | |
| FC6-1 | ||
| FC6-2 | - | |
| FC6-3 | - | |
| FC6-4 | - | |
| FC7 | - | |
| FC7-1 | ||
| FC7-2 | - | |
| FC7-3 | - | |
| FC7-4 | - | |
| FC8 | - | |
| FC8-1 | ||
| FC8-2 | - | |
| FC8-3 | - | |
| FC8-4 | - | |
| FC9 | - | |
| FC9-1 | ||
| FC9-2 | - | |
| FC9-3 | - | |
| FC9-4 | - | |
| FC10 | - |
