- Historique des Mises à Jour:
- Ajout de nouveau Code Cadeau : WOS0804
- Ajout de nouveau Code Cadeau : 47ar5vzKz
- Ajout de nouveau Code Cadeau : FB4Million
Whiteout Survival Base de Commandement Cristal Ardent : Coûts d'Amélioration & Calculateur
Dans Whiteout Survival, le Base de Commandement peut être amélioré pour augmenter votre Capacité de Déploiement et votre Capacité de Ralliement. La Capacité de Ralliement définit le nombre maximum de Troupes pour les ralliements d'alliance, tandis que la Capacité de Déploiement limite le nombre de Troupes que vous pouvez envoyer en mission solo.
Lecture Recommandée
Raffinement optimal de Cristal Ardent
Whiteout Survival Laboratoire Cristallographique : Comment raffiner les objets de Cristal Ardent de la manière la plus rentable
Technologie de Cristal Ardent
Débloquez T11/T12 dans Whiteout Survival. Consultez Acier, Fragment de Cristal Ardent et les tableaux Académie de Guerre.
Calculateur d'Amélioration Base de Commandement
Tableau des Coûts d'Amélioration Base de Commandement
| Niveau | Prérequis | Matériaux |
|---|---|---|
| 30-1 | ||
| 30-2 | - | |
| 30-3 | - | |
| 30-4 | - | |
| FC1 | - | |
| FC1-1 | ||
| FC1-2 | - | |
| FC1-3 | - | |
| FC1-4 | - | |
| FC2 | - | |
| FC2-1 | ||
| FC2-2 | - | |
| FC2-3 | - | |
| FC2-4 | - | |
| FC3 | - | |
| FC3-1 | ||
| FC3-2 | - | |
| FC3-3 | - | |
| FC3-4 | - | |
| FC4 | - | |
| FC4-1 | ||
| FC4-2 | - | |
| FC4-3 | - | |
| FC4-4 | - | |
| FC5 | - | |
| FC5-1 | ||
| FC5-2 | - | |
| FC5-3 | - | |
| FC5-4 | - | |
| FC6 | - | |
| FC6-1 | ||
| FC6-2 | - | |
| FC6-3 | - | |
| FC6-4 | - | |
| FC7 | - | |
| FC7-1 | ||
| FC7-2 | - | |
| FC7-3 | - | |
| FC7-4 | - | |
| FC8 | - | |
| FC8-1 | ||
| FC8-2 | - | |
| FC8-3 | - | |
| FC8-4 | - | |
| FC9 | - | |
| FC9-1 | ||
| FC9-2 | - | |
| FC9-3 | - | |
| FC9-4 | - | |
| FC10 | - |
